Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

26 et 27 juin

Repêchage LNH 2015

durée 14h58
24 juin 2015
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Frédéric Savard
email
Par Frédéric Savard, Rédacteur en chef

Le repêchage de la LNH se tient ce vendredi et samedi à Sunrise en Floride. Voici donc l'ordre de sélection en première ronde et incidemment les meilleurs espoirs au repêchage de cette année.

Rangs de sélection:

1-Oilers d'Edmonton

2-Sabres de Buffalo

3-Coyotes de l'Arizona

4-Maple Leafs de Toronto

5-Hurricanes de la Caroline

6-Devils du New Jersey

7-Flyers de Philadelphie 

8-Blue Jackets de Columbus

9-Sharks de San Jose

10-Avalanche du Colorado

11-Panthers de la Floride

12-Stars de Dallas

13-Kings de Los Angeles

14-Bruins de Boston

15-Flames de Calgary

16-Oilers d'Edmonton

17-Jets de Winnipeg

18-Sénateurs d'Ottawa

19-Red Wings de Détroit 

20-Wild du Minnesota

21-Sabres de Buffalo

22-Capitals de Washington

23-Canucks de Vancouver 

24-Maple Leafs de Toronto

25-Jets de Winnipeg

26-Canadiens de Montréal

27-Ducks d'Anaheim 

28-Lightning de Tampa Bay

29-Flyers de Philadelphie

30-Coyotes de l'Arizona 

Meilleurs espoirs en Amérique du Nord (attaquants/défenseurs) selon la liste finale de la Centrale de recrutement de la LNH:

Rank Name Team League Position Height Weight
1 MCDAVID, CONNOR ERIE OHL C 6' 0.75" 195
2 EICHEL, JACK BOSTON UNIVERSITY H-EAST C 6' 2.0" 196
3 HANIFIN, NOAH BOSTON COLLEGE H-EAST D 6' 2.75" 203
4 STROME, DYLAN ERIE OHL C 6' 3.0" 185
5 CROUSE, LAWSON KINGSTON OHL LW 6' 4.0" 215
6 MARNER, MITCHELL LONDON OHL C 5' 11.0" 160
7 PROVOROV, IVAN BRANDON WHL D 6' 0.5" 201
8 ZACHA, PAVEL SARNIA OHL C 6' 3.0" 210
9 WERENSKI, ZACHARY U OF MICHIGAN BIG10 D 6' 2.0" 206
10 MEIER, TIMO HALIFAX QMJHL RW 6' 1.0" 209
11 BARZAL, MATHEW SEATTLE WHL C 5' 11.25" 175
12 ZBORIL, JAKUB SAINT JOHN QMJHL D 6' 0.75" 184
13 CONNOR, KYLE YOUNGSTOWN USHL LW 6' 1.0" 177
14 KONECNY, TRAVIS OTTAWA OHL C 5' 9.75" 175
15 HARKINS, JANSEN PRINCE GEORGE WHL C 6' 1.25" 182
16 CHABOT, THOMAS SAINT JOHN QMJHL D 6' 1.5" 180
17 SVECHNIKOV, EVGENY CAPE BRETON QMJHL LW 6' 1.75" 199
18 CHLAPIK, FILIP CHARLOTTETOWN QMJHL C 6' 1.0" 196
19 DeBRUSK, JAKE SWIFT CURRENT WHL LW 5' 11.75" 174
20 SPRONG, DANIEL CHARLOTTETOWN QMJHL RW 6' 0.0" 180
21 ROY, JEREMY SHERBROOKE QMJHL D 6' 0.0" 188
22 JUULSEN, NOAH EVERETT WHL D 6' 1.5" 174
23 MERKLEY, NICHOLAS KELOWNA WHL RW 5' 10.5" 191
24 PILON, RYAN BRANDON WHL D 6' 2.0" 206
25 CARLO, BRANDON TRI-CITY WHL D 6' 5.0" 196
26 BITTNER, PAUL PORTLAND WHL LW 6' 4.0" 204
27 BOESER, BROCK WATERLOO USHL RW 6' 0.5" 191
28 NOVAK, THOMAS WATERLOO USHL C 6' 0.5" 179
29 WHITE, COLIN USA U-18 USHL C 6' 0.0" 183
30 YAN, DENNIS SHAWINIGAN QMJHL LW 6' 1.25" 184

Meilleurs espoirs en Amérique du Nord (gardiens de but):

1-Mackenzie Blackwood-Barrie-OHL

2-Callum Booth-Québec-LHJMQ

3-Samuel Montembeault-Blainville-Boisbriand-LHJMQ

4-Adin Hill-Portland-WHL

5-Matej Tomek-Topeka-NAHL

6-Ryan Larkin-Cedar Rapids-USHL

7-Nick McBride-Prince Albert-WHL

8-Mike Robinson-Lawrence Academy-High-MA

9-Nick Schneider-Medicine Hat-WHL

10-Joel Daccord-Cushing Academy-High-MA

Meilleurs espoirs internationaux (attaquants/défenseurs):

Rank Name Team League Position Height Weight
1 RANTANEN, MIKKO TPS FINLAND RW 6' 3.5" 211
2 CARLSSON, GABRIEL LINKOPING JR. SWEDEN-JR. D 6' 4.0" 183
3 LARSSON, JACOB FROLUNDA JR. SWEDEN-JR. D 6' 2.0" 191
4 ERIKSSON EK, JOEL FARJESTAD SWEDEN C 6' 1.75" 180
5 SPACEK, MICHAEL PARDUBICE CZREP RW 5' 11.0" 187
6 KYLINGTON, OLIVER FARJESTAD SWEDEN D 6' 0.0" 180
7 GURIANOV, DENIS TOGLIATTI 2 RUSSIA-JR. RW 6' 2.5" 183
8 KOVACS, ROBIN AIK SWEDEN-2 RW 6' 0.0" 172
9 AHL, FILIP HV 71 JR. SWEDEN-JR. LW 6' 3.25" 211
10 LOOKE, JENS BRYNAS SWEDEN RW 6' 0.5" 180
11 KASE, DAVID CHOMUTOV CZREP-2 RW 5' 11.0" 169
12 SIEGENTHALER, JONAS ZURICH SWISS D 6' 2.5" 220
13 AHO, SEBASTIAN SKELLEFTEA SWEDEN D 5' 9.25" 165
14 HINTZ, ROOPE ILVES FINLAND LW 6' 2.5" 185
15 NATTINEN, JULIUS JYP 2 FINLAND-2 C 6' 1.75" 191
16 CERNAK, ERIK KOSICE SLOVAKIA D 6' 3.0" 203
17 DERGACHYOV, ALEXANDER SKA ST. PETERSBURG 2 RUSSIA-JR. C 6' 4.0" 200
18 AHO, SEBASTIAN KARPAT FINLAND RW 5' 11.25" 172
19 LINDGREN, JESPER MODO JR. SWEDEN-JR. D 6' 0.0" 161
20 MALGIN, DENIS ZURICH SWISS C 5' 8.0" 163
21 STENLUND, KEVIN HV 71 JR. SWEDEN-JR. C 6' 3.0" 205
22 VOLKOV, ARTEM MVD BALASHIKHA 2 RUSSIA-JR. D 6' 1.0" 189
23 JASEK, LUKAS TRINEC CZREP RW 5' 11.25" 165
24 VOROBYOV, MIKHAIL UFA 2 RUSSIA-JR. C 6' 2.0" 194
25 VAINIO, VEETI BLUES JR. FINLAND-JR. D 6' 1.75" 169
26 GAVRIKOV, VLADISLAV YAROSLAVL RUSSIA D 6' 2.5" 205
27 RYKOV, YEGOR SKA ST. PETERSBURG 2 RUSSIA-JR. D 6' 1.25" 216
28 DUFEK, JAN BRNO JR. CZREP-JR. RW 5' 11.75" 172
29 KAPRIZOV, KIRILL NOVOKUZNETSK RUSSIA LW 5' 9.0" 185
30 YUDIN, DMITRI ST. PETERSBURG RUSSIA D 6' 2.0"

185

 

Meilleurs espoirs internationaux (gardiens de but):

1-Ilya Samsonov-Magnitogorsk 2-Russia Jr.

2-Daniel Vladar-Kladno-CZREP-2

3-Felix Sandstrom-Brynas Jr.-Sweden Jr.

4-Ales Stezka-Liberec Jr.-CZREP Jr.

5-Joren Van Pottelberghe-Linkoping U18-Sweden Jr. U18

6-Veini Vehvilainen-JYP 2-Finland-2

7-Denis Godla-Bratislava-Russia

8-Adam Werner-Farjestad Jr.-Sweden Jr.

9-George Sorensen-Herning-Denmark 

10-Alexander Georgiyev-TPS Jr.-Finland Jr. 

 

Deux joueurs de l'Océanic de Rimouski devraient être repêchés au cours des 7 rondes du repêchage de la fin de semaine. Le défenseur Simon Bourque est classé 76e et l'ailier gauche Samuel Laberge, 119e. 

Source: NHL.com

 

commentairesCommentaires

0

Pour partager votre opinion vous devez être connecté.

RECOMMANDÉS POUR VOUS


15 février 2024

Québec conclut une entente-cadre qualifiée d'historique avec les Innus de Pessamit

Le gouvernement du Québec a signé une entente-cadre, jeudi, avec le Conseil des Innus de Pessamit concernant notamment le développement éolien. Cette entente qualifiée d'historique s'accompagne d'une enveloppe de 45 millions $ devant servir à «favoriser le développement économique et social» de la communauté innue située près de ...

8 février 2024

L'activité physique ne compense pas les méfaits des boissons sucrées sur le cœur

Même la pratique hebdomadaire recommandée de 150 minutes d’activité physique ne suffit pas à compenser les risques de maladies cardiovasculaires associés à la consommation de boissons sucrées, prévient une nouvelle étude menée par l'École de santé publique T. H. Chan de l'Université Harvard à laquelle a participé un chercheur de l'Université ...

5 février 2024

Bienvenue à l'ère du "cardio douillet"

La polarisation politique. Les luttes économiques. Les inégalités. Les changements climatiques. Les guerres. Dans un monde souvent meurtri, il est difficile de blâmer les gens de chercher des moyens de se calmer. Des couvertures lestées aux romans policiers «douillets», en passant par des restaurants entiers et des livres de cuisine basés sur les ...