Du 30 octobre au 7 novembre prochains
Alex-Olivier Voyer sélectionné pour participer au Défi mondial des moins de 17 ans
Alex-Olivier Voyer, ici en compagnie de son père Luc, compte un but et une passe en huit matchs cette saison avec l'Océanic de Rimouski. Il affiche un différentiel de -4.
Alex-Olivier Voyer sera en effet membre de la délégation de 66 joueurs qui partiperont au prochain Défi mondial des moins de 17 ans pour le Canada qui se tiendra durant la première semaine de novembre à Dawson Creek et Fort St. John en Colombie-Britannique.
Dans les prochaines semaines, trois équipes de 22 joueurs seront formées; les Blancs, les Noirs et les Rouges.
Voici les 66 joueurs qui seront de l'aventure:
| Nom | T/C | Gr. | Pds | DDN | Ville d'origine | Équipe de club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens de but | ||||||
| Alex D'Orio | R/D | 6'2" | 199 | 04/28/99 | Sherbrooke, Qc | Magog (LHMAAAQ) |
| Michael DiPietro | L/G | 6'0" | 198 | 06/09/99 | Amherstburg, Ont. | Windsor (OHL) |
| Kyle Jessiman | L/G | 5'9" | 162 | 01/12/99 | Châteauguay, Qc | Cape Breton (QMJHL) |
| Jacob McGrath | L/G | 6'0" | 153 | 01/07/99 | Mississauga, Ont. | St. Michael's (OJHL) |
| Ian Scott | L/G | 6'3" | 170 | 01/11/99 | Calgary, Alb. | Prince Albert (WHL) |
| Matthew Welsh | L/G | 5’10” | 183 | 07/13/99 | Halifax, N.-É. | Charlottetown (QMJHL) |
| Défenseurs | ||||||
| Yan Aucoin | L/G | 6'1" | 212 | 08/01/99 | Fatima, Qc | Baie-Comeau (QMJHL) |
| Ian Blacker | L/G | 6'3" | 180 | 05/27/99 | Oakville, Ont. | Oakville (OJHL) |
| Evan Bouchard | R/D | 6'2" | 179 | 10/20/99 | Oakville, Ont. | London (OHL) |
| Jakob Brahaney | L/G | 6'0" | 178 | 03/26/99 | Campbellford, Ont. | Kingston (OHL) |
| Josh Brook | R/D | 6'0" | 184 | 06/17/99 | Roblin, Man. | Moose Jaw (WHL) |
| Jocktan Chainey | L/G | 6'0" | 195 | 09/08/99 | Asbestos, Qc | Shawinigan (QMJHL) |
| Antoine Crête-Belzile | L/G | 6'0" | 188 | 08/19/99 | Quebec City, Qc | Blainville-Boisbriand (QMJHL) |
| Hayden Davis | R/D | 6'1" | 194 | 07/21/99 | Hamilton, Ont. | Niagara (OHL) |
| Walter Flower | R/D | 6'1" | 165 | 05/07/99 | Lunenburg, N.-É. | Halifax (QMJHL) |
| Jérémy Groleau | L/G | 6'2" | 182 | 10/25/99 | Lévis, Qc | Chicoutimi (QMJHL) |
| Nolan Kneen | R/D | 6'0" | 176 | 03/22/99 | North Vancouver, C.-B. | Kamloops (WHL) |
| Brady Lyle | R/D | 6'0" | 192 | 06/06/99 | North Bay, Ont. | North Bay (OHL) |
| Max Martin | L/G | 5'11" | 196 | 07/25/99 | Winnipeg, Man. | Prince George (WHL) |
| Griffin Mendel | L/G | 6'3" | 204 | 02/18/99 | Kelowna, C.-B. | Penticton (BCHL) |
| Ian Mitchell | R/D | 5'10" | 165 | 01/18/99 | Calahoo, Alb. | Spruce Grove (AJHL) |
| Jacob Paquette | L/G | 6'2" | 194 | 05/26/99 | Ottawa, Ont. | Kingston (OHL) |
| Markus Phillips | L/G | 5'11" | 207 | 03/21/99 | Vaughan, Ont. | Owen Sound (OHL) |
| Jonathan Smart | L/G | 6'0" | 172 | 06/01/99 | Kelowna, C.-B. | Kelowna (WHL) |
| Scott Walford | L/G | 6'1" | 190 | 01/12/99 | Coquitlam, C.-B. | Victoria (WHL) |
| Nick Watson | L/G | 6'1" | 181 | 07/23/99 | Delta, C.-B. | Lethbridge (WHL) |
| Reilly Webb | R/D | 6'2" | 197 | 05/04/99 | Stoney Creek, Ont. | Hamilton (OHL) |
| Avants | ||||||
| Jaret Anderson-Dolan | L/G | 5'11" | 180 | 09/12/99 | Calgary, Alb. | Spokane (WHL) |
| Jordan Bellerive | L/G | 5'9" | 194 | 05/02/99 | North Vancouver, C.-B. | Lethbridge (WHL) |
| Shawn Boudrias | R/D | 6'3" | 189 | 09/14/99 | Terrebonne, Qc | Charlottetown (QMJHL) |
| Shane Bowers | R/D | 6'0" | 170 | 07/30/99 | Herring Cove, N.-É. | Waterloo (USHL) |
| Maxime Comtois | L/G | 6'1" | 192 | 01/08/99 | Ste-Martine, Qc | Victoriaville (QMJHL) |
| Louis-Philip Côté | L/G | 6'0" | 174 | 05/02/99 | Laurier-Station, Qc | Rouyn-Noranda (QMJHL) |
| Brett Davis | L/G | 5'11" | 176 | 06/01/99 | Oakbank, Man. | Lethbridge (WHL) |
| MacKenzie Entwistle | R/D | 6'4" | 169 | 07/14/99 | Gerogetwon, Ont. | Hamilton (OHL) |
| Zach Gallant | L/G | 6'1" | 182 | 03/06/99 | Oakville, Ont. | Peterborough (OHL) |
| Brady Gilmour | L/G | 5'10" | 161 | 04/18/99 | Grafton, Ont. | Saginaw (OHL) |
| Cody Glass | R/D | 6'1" | 168 | 04/01/99 | Winnipeg, Man. | Portland (WHL) |
| James Hamblin | L/G | 5'9" | 156 | 04/27/99 | Edmonton, Alb. | Medicine Hat (WHL) |
| Dawson Holt | R/D | 5'11" | 185 | 02/16/99 | Saskatoon, Sask. | Vancouver (WHL) |
| Peyton Hoyt | R/D | 5'9" | 169 | 02/18/99 | Fredericton, N.-B. | Cape Breton (QMJHL) |
| Ben Jones | L/G | 5'11" | 168 | 02/26/99 | Waterloo, Ont. | Niagara (OHL) |
| Austen Keating | L/G | 5'11" | 165 | 03/07/99 | Guelph, Ont. | Ottawa (OHL) |
| Jake Leschyshyn | L/G | 5'10" | 180 | 03/10/99 | Grasswood, Sask. | Regina (WHL) |
| David Levin | L/G | 5'10" | 150 | 09/16/99 | North York, Ont. | Sudbury (OHL) |
| Stelio Mattheos | R/D | 6'0" | 190 | 06/14/99 | Winnipeg, Man. | Brandon (WHL) |
| Ryan McLeod | L/G | 6'1" | 182 | 09/21/99 | Mississauga, Ont. | Mississauga (OHL) |
| Greg Meireles | R/D | 5'10" | 167 | 01/01/99 | Ottawa, Ont. | Ottawa (CCHL) |
| Antoine Morand | L/G | 5'9" | 170 | 02/18/99 | Mercier, Qc | Acadie-Bathurst (QMJHL) |
| Brett Neumann | R/D | 5'8" | 164 | 02/15/99 | Toronto, Ont. | Erie (OHL) |
| Kyle Olson | R/D | 5'10" | 150 | 03/22/99 | Calgary, Alb. | Tri-City (WHL) |
| Hayden Ostir | R/D | 5'10" | 181 | 07/06/99 | Winnipeg, Man. | Spokane (WHL) |
| Josh Paterson | R/D | 6'1" | 196 | 01/21/99 | Edmonton, Alb. | Saskatoon (WHL) |
| Michael Rasmussen | L/G | 6'5" | 202 | 04/17/99 | South Surrey, C.-B. | Tri-City (WHL) |
| Isaac Ratcliffe | L/G | 6'4" | 192 | 02/15/99 | London, Ont. | Guelph (OHL) |
| Brendan Semchuk | R/D | 5'11" | 170 | 02/21/99 | Kamloops, C.-B. | Vancouver (WHL) |
| Matthew Strome | L/G | 6'3" | 189 | 01/06/99 | Mississauga, Ont. | Hamilton (OHL) |
| Matthew Struthers | L/G | 6'1" | 180 | 12/26/99 | Milton, Ont. | Owen Sound (OHL) |
| Jack Studnicka | L/G | 6'0" | 163 | 02/18/99 | Tecumseh, Ont. | Oshawa (OHL) |
| Nick Suzuki | R/D | 5'10" | 185 | 08/10/99 | London, Ont. | Owen Sound (OHL) |
| Joël Teasdale | L/G | 5'11" | 197 | 03/11/99 | Beloeil, Qc | Blainville-Boisbriand (QMJHL) |
| Robert Thomas | R/D | 5'10" | 176 | 07/02/99 | Aurora, Ont. | London (OHL) |
| Owen Tippett | R/D | 6'0" | 182 | 02/16/99 | Peterborough, Ont. | Mississauga (OHL) |
| Joseph Veleno | L/G | 6'0" | 180 | 01/13/00 | Kirkland, Qc | Saint John (QMJHL) |
| Gabe Vilardi | R/D | 6'2" | 185 | 08/16/99 | Kingston, Ont. | Windsor (OHL) |
| Alex-Oliver Voyer | R/D | 6'1" | 179 | 04/10/99 | Sherbrooke, Qc | Rimouski (QMJHL) |
Les joueurs ont été sélectionnés par un comité composé de Ryan Jankowski, directeur du personnel des joueurs chez Hockey Canada, Joël Bouchard, qui est membre du groupe de gestion du Programme d'excellence de Hockey Canada et des dépisteurs régionaux Carl Bouchard (Québec), Kevin Mitchell (Atlantique), Barclay Branch (Ontario) et Wade Klippenstein (Ouest). C'est aussi ce comité qui aura la responsabilité de former les trois équipes canadiennes.
Huit équipes participeront au Défi mondial. Les trois équipes du Canada, la Finlande, la Suède, les États-Unis, la République tchèque et la Russie. 22 matchs seront donc disputés du 30 octobre au 7 novembre prochains.
Pour tous les détails au sujet du Défi mondial des moins de 17 ans, consultez le www.hockeycanada.ca/dm17.
Depuis le tout premier Défi mondial des moins de 17 ans en 1986, plus de 1500 joueurs qui ont pris part au tournoi ont été repêchés dans la LNH. Des noms d'envergure tels que John Tavares, Alex Ovechkin, Taylor Hall, Nathan Mackinnon et Connor McDavid pour ne nommer que ceux-là.
RECOMMANDÉS POUR VOUS

La campagne électorale sera déclenchée demain
La première ministre du Québec, Christine Fréchette, déclenchera les élections dès demain. À cet effet, elle rencontrera à 10 h 30 la lieutenante-gouverneure, Manon Jeannotte, pour lui demander de dissoudre l'actuelle composition de la chambre des élus à l’Assemblée nationale. Comme l'issue est le scrutin du 5 octobre, il s'agira ...
LIRE LA SUITE
Les Canadiens sont sceptiques des nouvelles règles du CRTC
Tous les deux ans environ, Marc Nanni appelle son fournisseur d'accès Internet à domicile pour voir s'il peut réaliser des économies sur sa facture mensuelle. Selon lui, des frais imprévus semblent toujours s'accumuler au cours de cette période, qu'il s'agisse de frais d'«accès au système» par-ci ou de frais de «service de base» par-là. ...
LIRE LA SUITE
La Victoire protège Desbiens, Poulin et Stacey en vue du repêchage d’expansion
Pour une deuxième année d'affilée, la Victoire de Montréal a choisi de protéger les attaquantes Marie-Philip Poulin et Laura Stacey, ainsi que la gardienne Ann-Renée Desbiens en prévision du repêchage d'expansion de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF). Quatre nouvelles équipes feront leurs débuts dans la LPHF à compter de ...
LIRE LA SUITE
